RVR-organisasjonen bistår brannsjef/leder på skadestedet og skal til enhver tid følge linjeansvaret. Sikkerhet og HMS skal bli ivaretatt. Mannskapene har tracker og det gjøres kontinuerlig vurderinger iht sikkerheten.
Sjekker boenhetene og byggene
RVR vil sette på strøm/heve temperaturen om det er nødvendig. Vannet skal være stengt av, men dette vil også bli sjekket. RVR etterser at kaffetrakter o.l. er skrudd av. Støpsler vil bli trukket ut, f.eks. til juletreet. Sikringsskapet blir ettersett. Stoppekranen blir stengt. Restavfall og matavfall vil bli fjernet. Kjøleskap og frysere blir sjekket, matvarer som ikke har langvarig holdbarhet vil bli fjernet og kastet. Oppvaskmaskin, vaskemaskin, tørketrommel o.l. vil bli sjekket. Det samme gjelder toaletter. Boenhetene vil bli sikret, vinduer og dører lukkes, samt låsing av boenheten vil bli utført med hengelås.
Eiendeler og kjøretøy som er hentet ut
Du blir kontaktet når dine eiendeler og/eller bil er hentet ut. Vi benytter idrettshallen, Brådalsgutua 10, som utleveringssted i Ask sentrum. Se etter dør med RVR. Om du ser at din adresse er merket med "utført" betyr det at arbeidet er sluttført på adressen.
Det er oppgitte adresser som blir besøkt, adresser i rødt område er ikke tilrådelig å besøke. I Viervangen og Ingelstun ble det utført sikring av knuste ruter 14. og 15. januar.
INGELSTUN. Bilnøkkel og evt. garasjeportåpner må leveres inn om det ikke er å finne i på et annnet sted enn i boligen må levere inn nøkler. Om nøkkel til bilen er i boligen må husnøkkel leveres i resepsjonen på Kulturhuset mellom kl. 8-18. Nøkler må merkes og legges i konvolutt med adresse og kontaktinfo. Se etter en eske merket med RVR.
Videre oppfølging i Ingelstun skal vurderes fortløpende.
VIERVANGEN. Kommer med mer info om hvordan uthentingen skal organiseres.
Status
Status og foreløpig plan for arbeidet, men dette avhenger av fremkommelighet og arbeidets omfang. Oversikten oppdateres jevnlig, minst en gang per dag.
Tirsdag 19.1.: Bo- og behandlingssenteret er sluttført, enorm jobb er utført. Det er 17 leiligheter som er besøkt og 19 biler ble kjørt ut. Onsdag 20.1.: 11 leiligheter/boliger i Ingelsstuhagan, Nystulia og Hagavegen er sluttført. Arbeidet fortsetter torsdag 21.1. 26 biler er hentet ut.
Vi skal sikre alle dører med hengelås.
Adresse hvor RVR skal utføre arbeider |
Planlagt dag for RVR-arbeid |
Utført, kort oppsummert |
---|---|---|
Viervangen og Ingelstun | Videre oppfølging i disse områdene vurderes fortløpende. | Alle knuste vinduer i ytterdører, andre knuste vinduer er sikret og det er montert lås hvor det har vært et behov. Alle boligene er ettersett. |
Bo- og behandlingssenteret | Utført. | |
Nystuen 2 | Utført. | |
Nystuen 3 | Utført. | |
Nystuen 4 | Utført. | |
Nystuen 5 | Utført. | |
Nystuen 6A | Utført. | |
Nystuen 6B | Utført. | |
Nystuen 7 | Utført. | |
Nystuen 9 | Utført. | |
Nystuen 11 | Utført. | |
Nystuen 13 | Utført. | |
Nystuen 18 | Utført. | |
Nystuen 20 | Utført. | |
Nystugutua 1 | Utført. | |
Nystugutua 2 | Utført. | |
Nystugutua 3 | Utført. | |
Nystugutua 4 | Utført. | |
Nystugutua 5 | Utført. | |
Nystugutua 7 | Utført. | |
Ingelsstuhagan 2A | Utført. | |
Ingelsstuhagan 2B | Påbegynt | |
Ingelsstuhagan 4 | Påbegynt | |
Ingelsstuhagan 6 | 21/1 | |
Ingelsstuhagan 8 | 21/1 | |
Terrassehusene | ||
Nystulia 67 | Utført. | |
Nystulia 68 | Utført. | |
Nystulia 79 | Utført. | |
Nystulia 80 | Utført. | |
Nystulia 81 | Utført. | |
Nystulia 82 | Utført. | |
Nystulia 69 | Utført. | |
Nystulia 70 | Utført. | |
Nystulia 83 | Utført. | |
Nystulia 84 | Utført. | |
Nystulia 85 | Utført. | |
Nystulia 86 | Utført. | |
Nystulia 131 | Utført | |
Nystulia 132 | Utført | |
Nystulia 133 | 21/1 | |
Nystulia 134 | Utført | |
Nystulia 135 | Utført | |
Nystulia 136 | Utført | |
Nystulia 113 | Utført | |
Nystulia 114 | 21/1 eller 22/1 | |
Nystulia 127 | 21/1 eller 22/1 | |
Nystulia 128 | Utført | |
Nystulia 129 | Utført. | |
Nystulia 130 | 21/1 eller 22/1 | |
Nystulia 95 | Utført | |
Nystulia 96 | Utført | |
Nystulia 109 | Utført | |
Nystulia 110 | 21/1 eller 22/1 | |
Nystulia 111 | 21/1 eller 22/1 | |
Nystulia 112 | Utført | |
Nystulia 73 | Utført | |
Nystulia 74 | Utført | |
Nystulia 91 | Utført | |
Nystulia 92 | 21/1 | |
Nystulia 93 | Utført | |
Nystulia 94 | Utført | |
Nystulia 71 | Utført. | |
Nystulia 72 | Utført. | |
Nystulia 87 | 21/1 | |
Nystulia 88 | 21/1 | |
Nystulia 89 | 221/1 | |
Nystulia 90 | Utført. | |
Nystulia 125 | 20/1 eller 21/1 | |
Nystulia 126 | 20/1 eller 21/1 | |
Nystulia 137 | 20/1 eller 21/1 | |
Nystulia 138 | 20/1 eller 21/1 | |
Nystulia 139 | Utført. | |
Nystulia 140 | Utført. | |
Nystulia 107 | 21/1 eller 22/1 | |
Nystulia 108 | 21/1 eller 22/1 | |
Nystulia 115 | 21/1 eller 22/1 | |
Nystulia 116 | 21/1 eller 22/1 | |
Nystulia 117 | 21/1 eller 22/1 | |
Nystulia 118 | 21/1 eller 22/1 | |
Nystulia 77 | Utført. | |
Nystulia 78 | Utført. | |
Nystulia 97 | Utført. | |
Nystulia 98 | Utført. | |
Nystulia 99 | Utført. | |
Nystulia 100 | Utført. | |
Nystulia 123 | 21/1 eller 22/1 | |
Nystulia 124 | 21/1 eller 22/1 | |
Nystulia 141 | 21/1 eller 22/1 | |
Nystulia 142 | Utført. | |
Nystulia 143 | Utført. | |
Nystulia 144 | 21/1 eller 22/1 | |
Nystulia 105 | Utført. | |
Nystulia 106 | Utført. | |
Nystulia 119 | 21/1 eller 22/1 | |
Nystulia 120 | 21/1 eller 22/1 | |
Nystulia 121 | 21/1 eller 22/1 | |
Nystulia 122 | 21/1 eller 22/1 | |
Nystulia 75 | Utført. | |
Nystulia 76 | Utført. | |
Nystulia 101 | Utført. | |
Nystulia 102 | Utført. | |
Nystulia 103 | Utført. | |
Nystulia 104 | Utført. | |
Hagavegen 1 | Utført. | |
Hagavegen 2 | Utført. | |
Hagavegen 3 | 21/1 | |
Hagavegen 4 | Utført. | |
Hagavegen 5 | Utført. | |
Hagavegen 6 | Utført. | |
Hagavegen 7A | Utført. | |
Hagavegen 7B | 21/1 | |
Hagavegen 8A | 21/1 | |
Hagavegen 8B | 21/1 | |
Hagavegen 8C | Utført. | |
Hagavegen 8D | 21/1 | |
Kontaktinfo til RVR er rvr@finansnorge.no